Toyota Hilux Single Cabin, Toyota Hilux Single Cabin Bandung, promo Toyota Hilux Single Cabin, promo Toyota Hilux Single Cabin Bandung, mobil Toyota Hilux Single Cabin, harga Toyota Hilux Single Cabin, harga Toyota Hilux Single Cabin Bandung, promo mobil Toyota Hilux Single Cabin Bandung, kredit Toyota Hilux Single Cabin Bandung, test drive Toyota Hilux Single Cabin Bandung, paket kredit Toyota Hilux Single Cabin Bandung.
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4,930 |
Overall Lebar / Width | 1,800 |
Overall Tinggi / Height | 1,685 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,755 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,510 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,510 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – |
Radius Putar / Turning Radius | – |
Berat Kosong / Curb Weight | 1,538 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | – |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | 2,640 |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | 1,980 |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | 1,575 |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | 480 |
Sasis
Transmisi / Transmition | 5 Speed Manual |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.330 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.220 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.555 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Leaf Spring Rigid Axle |
Rem Depan / Front Brake | 15 |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading Trailing Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 205/70R15 Steel |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | – |
Tipe Mesin / Engine Type | 1TR-FE, 4 Cylinders, In Line 16-valve DOHC Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1998 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 86,0 x 86,0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 139 / 5,600 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 18.7 / 4,000 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 |
Steering (Power Steering) | – |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.
EXTERIOR